Ноутбуки набирают популярность благодаря своей мобильности, производительности и эргономике. Однако немаловажным является и показатель автономности. Ведь, что толку от мощного и удобного лэптопа, который не способен и часа продержаться вдали от розетки?
При длительном использовании ноутбуков в режиме питания от батареи, аккумулятор теряет емкость и требует замены. Отрицательно на емкость батареи влияет и подключение к сети при установленном аккумуляторе. Аккумуляторы для ноутбуков доступны в свободной продаже. В Нижнем Новгороде их легко можно купить в интернет-магазине с доставкой на дом или офис. Старайтесь покупать оригинальные батареи, именно они гарантируют длительную и стабильную работу вашего ноутбука. Такой аккумулятор не будет стоить дешево. Если вам предлагают новую батарею за низкую цену, скорее всего, она была в употреблении, или это подделка. Использование подобных комплектующих может повредить устройство. Аккумуляторы для ноутбуков различаются по емкости, вольтажу и внешнему виду даже в пределах одной серии. Поэтому перед покупкой выясните точное название модели вашего ноутбука, и какой тип аккумулятора он использует.
2 250 руб. | Bestbatt.ru | |
2 300 руб. | НадомФото | |
2 090 руб. | iBatt.ru | |
1 590 руб. | Anybatt.ru | |
1 630 руб. | Pleer.partn |
2 090 руб. | iBatt.ru | |
1 590 руб. | Anybatt.ru |
2 650 руб. | Bestbatt.ru | |
1 540 руб. | iBatt.ru |
1 590 руб. | iBatt.ru | |
1 590 руб. | Anybatt.ru |
1 590 руб. | iBatt.ru | |
1 790 руб. | Anybatt.ru |
2 950 руб. | Bestbatt.ru | |
2 750 руб. | НадомФото | |
1 590 руб. | iBatt.ru | |
1 790 руб. | Anybatt.ru |
2 750 руб. | Bestbatt.ru | |
3 020 руб. | НадомФото | |
1 590 руб. | iBatt.ru | |
1 590 руб. | Anybatt.ru |
2 100 руб. | Bestbatt.ru | |
2 800 руб. | НадомФото | |
1 990 руб. | iBatt.ru | |
1 790 руб. | Anybatt.ru | |
1 630 руб. | Pleer.partn |
1 640 руб. | iBatt.ru | |
1 790 руб. | Anybatt.ru |
3 990 руб. | Bestbatt.ru | |
3 890 руб. | НадомФото | |
1 640 руб. | iBatt.ru |
1 790 руб. | Bestbatt.ru | |
2 630 руб. | НадомФото | |
1 640 руб. | iBatt.ru | |
1 790 руб. | Anybatt.ru |
2 950 руб. | Bestbatt.ru | |
2 980 руб. | НадомФото | |
1 640 руб. | iBatt.ru | |
1 790 руб. | Anybatt.ru |
1 950 руб. | Bestbatt.ru | |
2 320 руб. | НадомФото | |
1 640 руб. | iBatt.ru | |
1 790 руб. | Anybatt.ru |
1 990 руб. | Bestbatt.ru | |
2 790 руб. | НадомФото | |
1 640 руб. | iBatt.ru |
1 640 руб. | iBatt.ru | |
1 790 руб. | Anybatt.ru |
1 640 руб. | iBatt.ru | |
1 790 руб. | Anybatt.ru |
3 450 руб. | Bestbatt.ru | |
6 090 руб. | НадомФото | |
1 640 руб. | iBatt.ru | |
1 790 руб. | Anybatt.ru |
1 640 руб. | iBatt.ru | |
1 790 руб. | Anybatt.ru |
1 640 руб. | iBatt.ru | |
1 790 руб. | Anybatt.ru |
<< |
|
>> |